 |
 |
|
| <概要> |
 | 描画するテキスト及びイメージをオブジェクトとして登録、専用データベースの採用による自由な編集デザイン、専用データベースでは、グループ別登録、描画順序変更、グループ間移動、非表示設定(オブジェクト単位またはグループ単位)等により描画の組合せを変えられます。各オブジェクトは、透過、可変透過が行え、テキスト文字は、行間、字間、アウトラインをピクセル単位で設定出来ます。 |
| <出力、保存> |
 | 作成したイメージ画面は、印刷または画像データとして出力。 |
 | ドキュメント(データベース情報)を保存しておくことにより、再読込み時にキャンバスおよびオブジェクトが再描画されます。 |
|
|
リリース Version 1.0.1.12
<用途>
ポスター、写真等の編集デザイン
<形式>
テキスト、イメージ登録、オブジェクト管理型 レイアウト編集ソフトウェア
動作環境
| 対応機種 | AT互換機 |
| CPU | 300M 以上 |
| 対応OS | Windows95/98/Me Windows2000/Xp |
| メモリ | 95/98/Me | 128M バイト(有効なメモリ) | | 2000 | 128M バイト以上 | | Xp | 256M バイト以上 |
| ハードディスク容量 | 100M バイト以上 |
| 画面 | トゥルーカラー (24ビット以上) 800×600 以上 |
|
|
|  |
主な仕様
| 1 | 描画オブジェクトの種類 | テキスト、イメージ |
| 2 | オブジェクト登録可能数 | 最大 9999 (理論値) |
| 3 | テキストの描画 |
| 文字飾り | 太字、斜体、下線、打消し線 |
| 行間、字間 | 正負 (ピクセル単位) |
| 回転 | 0.1度ステップ |
| アウトライン幅 | 1 〜 (文字サイズ × 0.5) ピクセル |
| 文字透過 | 0 〜 100%(透明度) |
| 背景透過(アウトラインも同等) | 0 〜 100%(透明度) |
| 4 | イメージの描画 |
| 回転 | 0.1度ステップ |
| 反転 | 左右、上下 |
| 100% 透過 | オブジェクトから1色選択 |
| 全体の透過 | 0 〜 100%(透明度) |
| 5 | オブジェクトの入力 |
| テキスト | 直接入力、クリップボードからの貼り付け |
| イメージ | ファイル読込み、ドロップ (BMP、JPG) クリップボードからの貼り付け |
| 6 | データ保存 | ドキュメントファイル (*.BEU) |
| 7 | イメージ保存 | (BMP、JPG) |
|  |
|
| 製品パッケージ |
|
|
|
|
|
製品に関するお問合せ先:
|